Deutsch

| Artikelnummer: | GDZ4V3B-GS08 4.3V |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Teil der Beschreibung.: | GDZ4V3B-GS08 4.3V VISHAY |
| Datenblätte: | None |
| RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Serie | - |
| RoHs Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bedingung | New Original Stock |
| Garantie | 100% Perfect Functions |
| Vorlaufzeit | 2-3days after payment. |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Zahlungsmittel | PayPal / Credit Card / Telegraphic Transfer |
| Versand per | DHL / Fedex / UPS |
| Hafen | HongKong |
| Anfrage-E-Mail | Info@Y-IC.com |
| GDZ4V3B-GS08 4.3V Einzelheiten PDF [English] | GDZ4V3B-GS08 4.3V PDF - EN.pdf |




DIODE ZENER 4.3V 200MW SOD323
DIODE ZENER 4.3V 200MW SOD323
DIODE ZENER 4.3V 200MW SOD323
DIODE ZENER 4.3V 200MW SOD323
GDZ4V3B SUNMATE
DIODE ZENER 4.3V 200MW SOD323
DIODE ZENER 4.3V 200MW SOD323
DIODE ZENER 4.3V 200MW SOD323
DIODE ZENER 4.3V 200MW SOD323
DIODE ZENER 4.3V 200MW SOD323
DIODE ZENER 4.3V 200MW SOD323
DIODE ZENER 4.3V 200MW SOD323
DIODE ZENER 4.3V 200MW SOD323
DIODE ZENER 4.3V 250MW 2DFN
DIODE ZENER 4.3V 200MW SOD323
DIODE ZENER 4.3V 200MW SOD323
DIODE ZENER 4.3V 200MW SOD323
DIODE ZENER 4.3V 200MW SOD323
GDZ4V3B-V-GS08 VISHAY
GDZ4V3B-GS08 VISHAY
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
2026/06/23
2026/06/23
2026/06/23
2026/06/22
GDZ4V3B-GS08 4.3VVISHAY |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|