Deutsch

| Artikelnummer: | GCG1550C1H5R0BA01D |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | Murata Electronics |
| Teil der Beschreibung.: | CAP CER 5PF 50V CHA 0402 |
| Datenblätte: | None |
| RoHs Status: | |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 1+ | $0.0426 |
| 200+ | $0.017 |
| 500+ | $0.0165 |
| 1000+ | $0.0162 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Serie | * |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - |
| RoHs Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bedingung | New Original Stock |
| Garantie | 100% Perfect Functions |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Vorlaufzeit | 2-3days after payment. |
| Zahlungsmittel | PayPal / Credit Card / Telegraphic Transfer |
| Versand per | DHL / Fedex / UPS |
| Hafen | HongKong |
| Anfrage-E-Mail | Info@Y-IC.com |




CAP CER 5.1PF 50V CHA 0402
CAP CER 51PF 50V CHA 0402
CAP CER 5.1PF 50V CHA 0402
CAP CER 5PF 50V CHA 0402
CAP CER 4.9PF 50V CHA 0402
CAP CER 51PF 50V CHA 0402
CAP CER 5PF 50V CHA 0402
CAP CER 5.1PF 50V CHA 0402
CAP CER 51PF 50V CHA 0402
CAP CER 56PF 50V CHA 0402
CAP CER 5.1PF 50V CHA 0402
CAP CER 5PF 50V CHA 0402
CAP CER 51PF 50V CHA 0402
CAP CER 5PF 50V CHA 0402
CAP CER 56PF 50V CHA 0402
CAP CER 56PF 50V CHA 0402
CAP CER 5.1PF 50V CHA 0402
CAP CER 56PF 50V CHA 0402
CAP CER 5PF 50V CHA 0402
CAP CER 4.9PF 50V CHA 0402
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel







2025/08/11
2024/10/30
2024/10/8
2025/06/16
GCG1550C1H5R0BA01DMurata Electronics |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|