Deutsch
| Artikelnummer: | CC0201MRX5R6BB105 |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | Yageo |
| Teil der Beschreibung.: | CAP CER 1UF 10V X5R 0201 |
| Datenblätte: |
|
| RoHs Status: | |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 100+ | $0.004 |
| 1000+ | $0.0032 |
| 3000+ | $0.0027 |
| 15000+ | $0.0024 |
| 45000+ | $0.0022 |
| 105000+ | $0.002 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Spannung - Nennwert | 10V |
| Toleranz | ±20% |
| Dicke (max) | 0.014" (0.35mm) |
| Temperaturkoeffizient | X5R |
| Größe / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Serie | CC |
| Bewertungen | - |
| Verpackung / Gehäuse | 0201 (0603 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 85°C |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
| Leitungsstil | - |
| Leiter-Abstand | - |
| Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | - |
| Fehlerrate | - |
| Kapazität | 1 µF |
| Anwendungen | General Purpose |
| CC0201MRX5R6BB105 Einzelheiten PDF [English] | CC0201MRX5R6BB105 PDF - EN.pdf |




CAP CER 0.1UF 25V X5R 0201
CAP CER 0.47UF 16V X5R 0201
CAP CER 0.22UF 6.3V X5R 0201
CAP CER 0.1UF 10V X5R 0201
CAP CER 4.7UF 4V X5R 0201
CAP CER 0.47UF 4V X5R 0201
CAP CER 0.22UF 16V X5R 0201
CAP CER 0.1UF 16V X5R 0201
CAP CER 2.2UF 6.3V X5R 0201
CAP CER 0.47UF 10V X5R 0201
CAP CER 0.22UF 10V X5R 0201
CAP CER 1UF 6.3V X6S 0201
CAP CER 1UF 4V X6S 0201
CAP CER 1UF 6.3V X5R 0201
CAP CER 2.2UF 10V X5R 0201
CAP CER 1UF 4V X5R 0201
CAP CER 1UF 6.3V X5R 0201
CAP CER 0.1UF 6.3V X5R 0201
CAP CER 0.47UF 6.3V X5R 0201
CAP CER 1UF 16V X5R 0201
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel






2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
CC0201MRX5R6BB105YAGEO |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|