Deutsch

| Artikelnummer: | MMZ2012R102A |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | TDK Corporation |
| Teil der Beschreibung.: | MMZ2012R102A TDK |
| Datenblätte: | None |
| RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 1+ | $0.0351 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Paket | SMD0805 |
| Serie | - |
| RoHs Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bedingung | New Original Stock |
| Garantie | 100% Perfect Functions |
| Vorlaufzeit | 2-3days after payment. |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Zahlungsmittel | PayPal / Credit Card / Telegraphic Transfer |
| Versand per | DHL / Fedex / UPS |
| Hafen | HongKong |
| Anfrage-E-Mail | Info@Y-IC.com |
| MMZ2012R102A Einzelheiten PDF [English] | MMZ2012R102A PDF - EN.pdf |




FERRITE BEAD 750 OHM 0603 1LN
FERRITE BEAD 300 OHM 0805 1LN
Z 2012 1500-400MA 15-2000OHM
FERRITE BEAD 1K OHM 0805 1LN
FERRITE BEAD 120 OHM 0805 1LN
FERRITE BEAD 80 OHM 0805 1LN
FERRITE BEAD 120 OHM 0805 1LN
FERRITE BEAD 30 OHM 0805 1LN
TDK 2018+RoHS
FERRITE BEAD 15 OHM 0805 1LN
FERRITE BEAD 120 OHM 0805 1LN
TDK SMD
FERRITE BEAD 300 OHM 0805 1LN
FERRITE BEAD 120 OHM 0805 1LN
FERRITE BEAD 30 OHM 0805 1LN
FERRITE BEAD 80 OHM 0805 1LN
FERRITE BEAD 15 OHM 0805 1LN
FERRITE BEAD 750 OHM 0603 1LN
FERRITE BEAD 1K OHM 0805 1LN
FERRITE BEAD 600 OHM 0603 1LN
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
2025/02/13
2024/11/5
2024/12/17
2025/01/23
MMZ2012R102ATDK |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|