Deutsch
| Artikelnummer: | VLZ22-GS18 |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Teil der Beschreibung.: | DIODE ZENER 22V 500MW SOD80 |
| Datenblätte: |
|
| RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Spannung - Zener (Nom) (Vz) | 22V |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.5V @ 200mA |
| Toleranz | - |
| Supplier Device-Gehäuse | SOD-80 QuadroMELF |
| Standardpaket | 10,000 |
| Serie | Automotive, AEC-Q101 |
| Leistung - max | 500mW |
| Teilstatus | Obsolete |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | SOD-80 Variant |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 175°C |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedanz (Max) (Zzt) | 30 Ohms |
| detaillierte Beschreibung | Zener Diode 22V 500mW Surface Mount SOD-80 QuadroMELF |
| VLZ22-GS18 Einzelheiten PDF [English] | VLZ22-GS18 PDF - EN.pdf |




DIODE ZENER 20.22V 500MW SOD80
DIODE ZENER 20.68V 500MW SOD80
DIODE ZENER 20.22V 500MW SOD80
DIODE ZENER 20.64V 500MW SOD80
DIODE ZENER 22V 500MW SOD80
DIODE ZENER 19.73V 500MW SOD80
DIODE ZENER 20.22V 500MW SOD80
DIODE ZENER 22V 500MW SOD80
DIODE ZENER 20.64V 500MW SOD80
DIODE ZENER 19.73V 500MW SOD80
DIODE ZENER 20.68V 500MW SOD80
DIODE ZENER 21.63V 500MW SOD80
DIODE ZENER 20.22V 500MW SOD80
DIODE ZENER 19.73V 500MW SOD80
DIODE ZENER 20.68V 500MW SOD80
DIODE ZENER 20.68V 500MW SOD80
DIODE ZENER 20.64V 500MW SOD80
DIODE ZENER 20.64V 500MW SOD80
DIODE ZENER 19.73V 500MW SOD80
DIODE ZENER 22V 500MW SOD80
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel






2025/07/2
2025/04/26
2025/01/20
2025/01/15
VLZ22-GS18Electro-Films (EFI) / Vishay |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|