Deutsch
| Artikelnummer: | 0ZCH0200FF2E |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | Bel Fuse, Inc. |
| Teil der Beschreibung.: | PTC RESET FUSE 6V 2A 1210 |
| Datenblätte: |
|
| RoHs Status: | |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 1+ | $0.4135 |
| 200+ | $0.165 |
| 500+ | $0.1595 |
| 1000+ | $0.1568 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Spannung - Max | 6V |
| Art | Polymeric |
| Auslösezeit | 1 s |
| Dicke (max) | 0.055' (1.40mm) |
| Größe / Dimension | 0.127' L x 0.102' W (3.22mm x 2.58mm) |
| Serie | 0ZCH |
| Widerstand - Post Trip (R1) (Max) | 70 mOhms |
| Widerstand - Initial (Ri) (Min) | 15 mOhms |
| Bewertungen | - |
| Verpackung / Gehäuse | 1210 (3225 Metric), Concave |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Leiter-Abstand | - |
| Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Strom - Auslösung (It) | 4 A |
| Strom - Max | 100 A |
| Strom - Haltestrom (Ih) (Max) | 2 A |
| Genehmigungsbehörde | AEC-Q200, cURus, TUV |
| 0ZCH0200FF2E Einzelheiten PDF [English] | 0ZCH0200FF2E PDF - EN.pdf |




PTC RESET FUSE 8V 750MA 1210
PTC RESET FUSE 48V 160MA 1206
PTC RESET FUSE 60V 100MA 1206
PTC RESET FUSE 48V 160MA 1206
PTC RESET FUSE 60V 100MA 1206
PTC RESET FUSE 6V 1.75A 1210
PTC RESET FUSE 30V 200MA 1206
PTC RESET FUSE 48V 120MA 1206
PTC RESET FUSE 6V 2A 1210
PTC RESET FUSE 8V 1.1A 1210
PTC RESET FUSE 60V 50MA 1206
PTC RESET FUSE 24V 750MA 1210
PTC RESET FUSE 8V 1.1A 1210
PTC RESET FUSE 60V 50MA 1206
PTC RESET FUSE 48V 120MA 1206
PTC RESET FUSE 6V 1.75A 1210
PTC RESET FUSE 8V 750MA 1210
PTC RESET FUSE 6V 1.5A 1210
PTC RESET FUSE 6V 1.5A 1210
PTC RESET FUSE
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel






2025/05/30
2024/10/30
2024/08/25
2025/04/17
0ZCH0200FF2EBel Fuse Inc. |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|