Deutsch
| Artikelnummer: | CC0201JRX7R6BB472 |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | Yageo |
| Teil der Beschreibung.: | CAP CER 4700PF 10V X7R 0201 |
| Datenblätte: |
|
| RoHs Status: | |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 100+ | $0.0018 |
| 1000+ | $0.0013 |
| 3000+ | $0.0011 |
| 15000+ | $0.001 |
| 45000+ | $0.0008 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Spannung - Nennwert | 10V |
| Toleranz | ±5% |
| Dicke (max) | 0.013' (0.33mm) |
| Temperaturkoeffizient | X7R |
| Größe / Dimension | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) |
| Serie | CC |
| Bewertungen | - |
| Verpackung / Gehäuse | 0201 (0603 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
| Leitungsstil | - |
| Leiter-Abstand | - |
| Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | - |
| Fehlerrate | - |
| Kapazität | 4700 pF |
| Anwendungen | General Purpose |
| CC0201JRX7R6BB472 Einzelheiten PDF [English] | CC0201JRX7R6BB472 PDF - EN.pdf |




CAP CER 27PF 50V C0G/NPO 0201
CAP CER 10000PF 16V X7R 0201
CAP CER 150PF 25V X7R 0201
CAP CER 30PF 50V C0G/NPO 0201
CAP CER 47PF 50V C0G/NPO 0201
CAP CER 10000PF 10V X7R 0201
CAP CER 39PF 50V C0G/NPO 0201
CAP CER 56PF 50V C0G/NPO 0201
CAP CER 3300PF 16V X7R 0201
CAP CER 1500PF 25V X7R 0201
CAP CER 82PF 50V C0G/NPO 0201
CAP CER 33PF 50V C0G/NPO 0201
CAP CER 2200PF 16V X7R 0201
CAP CER 220PF 16V X7R 0201
CAP CER 68PF 50V C0G/NPO 0201
CAP CER 470PF 25V X7R 0201
CAP CER 1000PF 16V X7R 0201
CAP CER 1000PF 25V X7R 0201
CAP CER 1500PF 16V X7R 0201
CAP CER 0.1UF 6.3V X5R 0201
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel






2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
CC0201JRX7R6BB472YAGEO |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|