Deutsch
| Artikelnummer: | YKL001CA |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | Quectel |
| Teil der Beschreibung.: | LTE ANTENNA, IP66, SCREW, 300MM |
| Datenblätte: | None |
| RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 1+ | $7.8771 |
| 10+ | $7.1159 |
| 25+ | $6.7851 |
| 100+ | $5.8913 |
| 250+ | $5.6265 |
| 500+ | $5.1301 |
| 1000+ | $4.4681 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| VSWR | 4.5 |
| Beendigung | SMA Male |
| Serie | - |
| Rückflussdämpfung | - |
| RF Familie / Standard | Cellular |
| Paket | Bag |
| Anzahl der Bänder | 2 |
| Befestigungsart | Screw Mount |
| Ingress Protection | IP66 |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Höhe (max) | 1.890" (48.00mm) |
| Gewinnen | 2.19dBi, 2.19dBi |
| Frequenzbereich | 800MHz ~ 1GHz, 1.7GHz ~ 1.9GHz |
| Frequenzgruppe | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) |
| Frequenz (Mitte / Band) | 900MHz, 1.8GHz |
| Eigenschaften | Cable - 310mm |
| Anwendungen | LTE |
| Antennentyp | Dome |




RES 324 OHM 0.5% 1/8W 1206
RES 8.45K OHM 0.5% 1/8W 1206
RES 3.05K OHM 0.25% 1/8W 1206
3IN1 EXTSCRW LTE WIFI GNSS IP66
RES 180K OHM 1% 1/3W 0402
RES 1.1M OHM 1% 1W 2512
RES 1.2K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 8.2K OHM 10% 1/8W 0805
CURRENT SENSE RESISTOR
RES 26.7K OHM 1% 1/5W 0603
RES 2.7K OHM 0.1% 1/4W 0805
M55342H 50PPM 0705 1.96K 1% S BS
RES 3.74K OHM 0.5% 1/5W 0603
RES 10.7 OHM 1% 1/10W 0603 SMD
RES 10.5 OHM 1% 1.4W 0603
RES 98.8 OHM 0.25% 1/4W 1206
RES 30K OHM 0.25% 1/10W 0805
RES 590K OHM 1% 3/4W 0805
RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1%
XX 0805+
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel







2024/06/14
2024/08/22
2023/12/20
2025/03/28
YKL001CAQuectel |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|