Deutsch
| Artikelnummer: | TYS5040100M-10 |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | Laird Technologies - Signal Integrity Products |
| Teil der Beschreibung.: | FIXED IND 10UH 2.1A 64 MOHM SMD |
| Datenblätte: |
|
| RoHs Status: | |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 1+ | $0.1355 |
| 200+ | $0.0524 |
| 500+ | $0.0507 |
| 1500+ | $0.0497 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Art | - |
| Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
| Abschirmung | Shielded |
| Serie | TYS5040 |
| Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | - |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Material - Kern | - |
| Induktivität Frequenz - Test | 100 kHz |
| Induktivität | 10 µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.165" (4.20mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | 18MHz |
| DC-Widerstand (DCR) | 64mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 2.1 A |
| Strom - Sättigung (ISAT) | 2.35A |




FIXED IND 22UH 1.5A 129 MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 2.5A 43 MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 1.8A 83 MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 4.3A 15 MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 3.8A 19 MOHM SMD
FIXED IND 100UH 700MA 560 MOHM
FIXED IND 2.2UH 3.8A 19 MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 4.3A 15 MOHM SMD
FIXED IND 3.6UH 2.5A 43 MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 2.9A 32 MOHM SMD
FIXED IND 3.6UH 2.5A 43 MOHM SMD
FIXED IND 100UH 700MA 560MOHM SM
FIXED IND 4.7UH 2.2A 57 MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 2.5A 43 MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 2.2A 57 MOHM SMD
FIXED IND 15UH 2A 86 MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 1.8A 83 MOHM SMD
FIXED IND 22UH 1.5A 129 MOHM SMD
FIXED IND 15UH 2A 86 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 2.1A 64 MOHM SMD
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
TYS5040100M-10Laird-Signal Integrity Products |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|