Deutsch
| Artikelnummer: | 2225Y2K00102KCT |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | Knowles Syfer |
| Teil der Beschreibung.: | CAP CER 1000PF 2KV C0G/NP0 2225 |
| Datenblätte: |
|
| RoHs Status: | |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 1000+ | $1.6666 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Spannung - Nennwert | 2000V (2kV) |
| Toleranz | ±10% |
| Dicke (max) | 0.098" (2.50mm) |
| Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 (1B) |
| Größe / Dimension | 0.224" L x 0.248" W (5.70mm x 6.30mm) |
| Serie | FlexiCap™ |
| Bewertungen | - |
| Verpackung / Gehäuse | 2225 (5763 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
| Leitungsstil | - |
| Leiter-Abstand | - |
| Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | Soft Termination |
| Fehlerrate | - |
| Kapazität | 1000 pF |
| Grundproduktnummer | 2225Y |
| Anwendungen | Boardflex Sensitive |
| 2225Y2K00102KCT Einzelheiten PDF [English] | 2225Y2K00102KCT PDF - EN.pdf |




CAP CER 1000PF 2KV X7R 2225
CAP CER 1000PF 2KV X7R 2225
CAP CER 1000PF 2KV C0G/NP0 2225
CAP CER 1000PF 2KV X7R 2225
CAP CER 1000PF 2KV X7R 2225
CAP CER 1000PF 2KV C0G/NP0 2225
CAP CER 1000PF 2KV C0G/NP0 2225
CAP CER 10000PF 2KV X7R 2225
CAP CER 10000PF 2KV X7R 2225
CAP CER 10000PF 2KV X7R 2225
CAP CER 10000PF 2KV X7R 2225
CAP CER 1000PF 2KV X7R 2225
CAP CER 1000PF 2KV C0G/NP0 2225
CAP CER 100PF 2KV C0G/NP0 2225
CAP CER 10000PF 2KV X7R 2225
CAP CER 1000PF 2KV C0G/NP0 2225
CAP CER 1000PF 2KV X7R 2225
CAP CER 1000PF 2KV C0G/NP0 2225
CAP CER 10000PF 2KV X7R 2225
CAP CER 1000PF 2KV C0G/NP0 2225
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel





2024/10/30
2024/04/26
2024/06/6
2024/10/23
2225Y2K00102KCTKnowles Syfer |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|