Deutsch
| Artikelnummer: | 1210Y0500123KAT |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | Knowles Syfer |
| Teil der Beschreibung.: | CAP CER .012UF 50V C0G/NP0 1210 |
| Datenblätte: |
|
| RoHs Status: | |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 1+ | $0.7522 |
| 200+ | $0.2915 |
| 500+ | $0.2812 |
| 1000+ | $0.2768 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Spannung - Nennwert | 50V |
| Toleranz | ±10% |
| Dicke (max) | 0.079' (2.00mm) |
| Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 (1B) |
| Größe / Dimension | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) |
| Serie | FlexiCap™ |
| Bewertungen | AEC-Q200 |
| Verpackung / Gehäuse | 1210 (3225 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
| Leitungsstil | - |
| Leiter-Abstand | - |
| Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | Soft Termination |
| Fehlerrate | - |
| Kapazität | 0.012 µF |
| Grundproduktnummer | 1210Y |
| Anwendungen | Automotive, Boardflex Sensitive |
| 1210Y0500123KAT Einzelheiten PDF [English] | 1210Y0500123KAT PDF - EN.pdf |




CAP CER 0.012UF 50V X7R 1210
CAP CER 0.012UF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 0.012UF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 0.012UF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 0.012UF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 0.012UF 50V X7R 1210
CAP CER 0.012UF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER .012UF 50V X7R 1210
CAP CER .012UF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER .012UF 50V X7R 1210
CAP CER 0.012UF 50V X7R 1210
CAP CER 0.012UF 50V X7R 1210
CAP CER 0.012UF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER .012UF 50V X7R 1210
CAP CER .012UF 50V X7R 1210
CAP CER 0.012UF 50V X7R 1210
CAP CER 0.012UF 50V X7R 1210
CAP CER 0.012UF 50V X7R 1210
CAP CER 0.012UF 50V C0G/NP0 1210
CAP CER 0.012UF 50V X7R 1210
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel







2025/02/28
2025/02/11
2025/01/25
2025/03/31
1210Y0500123KATKnowles Syfer |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|