Deutsch

| Artikelnummer: | 101P28W305MJ4 |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | Johanson Dielectrics, Inc. |
| Teil der Beschreibung.: | CAP CER 3UF 100V X7R 6SMD |
| Datenblätte: | None |
| RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Spannung - Nennwert | 100V |
| Toleranz | ±20% |
| Dicke (max) | 0.190" (4.83mm) |
| Temperaturkoeffizient | X7R |
| Standardpaket | 10 |
| Größe / Dimension | 0.280" L x 0.270" W (7.11mm x 6.86mm) |
| Serie | Mini-Switch Mode® |
| Bewertungen | - |
| Teilstatus | Active |
| Verpackung | Tray |
| Verpackung / Gehäuse | 6-Stacked SMD, J-Lead |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Leitungsstil | J-Lead |
| Leiter-Abstand | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | Soft Termination |
| detaillierte Beschreibung | 3µF ±20% 100V Ceramic Capacitor X7R 6-Stacked SMD, J-Lead |
| Kapazität | 3µF |
| Anwendungen | Boardflex Sensitive |
| 101P28W305MJ4 Einzelheiten PDF [English] | 101P28W305MJ4 PDF - EN.pdf |




2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel





2025/06/10
2025/01/2
2024/01/20
2025/07/10
101P28W305MJ4Johanson Dielectrics, Inc. |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|