Deutsch
| Artikelnummer: | 0208008.MXEP |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | Hamlin / Littelfuse |
| Teil der Beschreibung.: | FUSE GLASS 8A 350VAC 2AG |
| Datenblätte: |
|
| RoHs Status: | |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 1+ | $0.7438 |
| 5+ | $0.7215 |
| 10+ | $0.6982 |
| 50+ | $0.5878 |
| 100+ | $0.4879 |
| 250+ | $0.4436 |
| 500+ | $0.3771 |
| 1000+ | $0.3327 |
| 5000+ | $0.2994 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Nennspannung - AC | 350 V |
| Größe / Dimension | 0.185" Dia x 0.570" L (4.70mm x 14.48mm) |
| Serie | 208 |
| Reaktionszeit | Fast Blow |
| Verpackung / Gehäuse | 2AG, 5mm x 15mm (Axial) |
| Paket | Bulk |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Schmelzen I²t | 56 |
| Sicherungstyp | Cartridge, Glass |
| DC-Kaltwiderstand | 0.0107 Ohms |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 8 A |
| Farbe | - |
| Brechen bei Nennspannung | 100A |
| Genehmigungsbehörde | CE, cURus, PSE |
| 0208008.MXEP Einzelheiten PDF [English] | 0208008.MXEP PDF - EN.pdf |




FUSE GLASS 7A 350VAC 2AG
FUSE GLASS 2.5A 350VAC 2AG
FUSE GLASS 10A 350VAC 2AG
FUSE GLASS 5A 350VAC 2AG
FUSE GLASS 2.5A 350VAC 2AG
FUSE GLASS 5A 350VAC 2AG
FUSE GLASS 7A 350VAC 2AG
FUSE GLASS 1.5A 350VAC 2AG
FUSE GLASS 8A 350VAC 2AG
FUSE GLASS 2.5A 350VAC 2AG
FUSE GLASS 6A 350VAC 2AG
FUSE GLASS 7A 350VAC 2AG
FUSE GLASS 1.5A 350VAC 2AG
FUSE GLASS 5A 350VAC 2AG
FUSE GLASS 8A 350VAC 2AG
FUSE GLASS 1.5A 350VAC 2AG
FUSE GLASS 6A 350VAC 2AG
FUSE GLASS 6A 350VAC 2AG
FUSE GLASS 10A 350VAC 2AG
FUSE GLASS 10A 350VAC 2AG
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel





2024/10/30
2024/04/27
2025/01/21
2024/11/13
0208008.MXEPLittelfuse Inc. |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|