Deutsch
| Artikelnummer: | B72214S0131K151 |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | EPCOS (TDK) |
| Teil der Beschreibung.: | VARISTOR 205V 4.5KA DISC 14MM |
| Datenblätte: |
|
| RoHs Status: | |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 1+ | $0.5602 |
| 10+ | $0.4762 |
| 25+ | $0.4444 |
| 100+ | $0.3553 |
| 250+ | $0.33 |
| 500+ | $0.2792 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Varistorspannung (Typ) | 205 V |
| Varistor Spannung (min) | 184.5 V |
| Varistorspannung (max.) | 225.5 V |
| Serie | StandarD |
| Verpackung / Gehäuse | Disc 14mm |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C (TA) |
| Zahl der Schaltkreise | 1 |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Befestigungsart | Through Hole |
| Maximale DC Volts | 170 V |
| Maximale AC Volts | 130 V |
| Energie | 34J |
| Strom - Überspannungsschutz | 4.5 kA |
| Kapazität @ Frequenz | 880 pF @ 1 kHz |
| Grundproduktnummer | B72214S |
| B72214S0131K151 Einzelheiten PDF [English] | B72214S0131K151 PDF - EN.pdf |




VARISTOR 22V 1KA DISC 14MM
VARISTOR 22V 1KA DISC 14MM
VARISTOR 220V 4.5KA DISC 14MM
14MM, 150VAC, 10%, STANDARD
VARISTOR 18V 1KA DISC 14MM
VARISTOR 1800V 4.5KA DISC 14MM
VARISTOR 220V 4.5KA DISC 14MM
VARISTOR 180V 4.5KA DISC 14MM
VARISTOR 205V 4.5KA DISC 14MM
VARISTOR 240V 4.5KA DISC 14MM
VARISTOR 180V 4.5KA DISC 14MM
14MM, 1000VAC, 10%, STANDARD
VARISTOR 180V 4.5KA DISC 14MM
VARISTOR 18V 1KA DISC 14MM
VARISTOR 18V 1KA DISC 14MM
14MM, 1000VAC, 10%, STANDARD
VARISTOR 205V 4.5KA DISC 14MM
VARISTOR 22V 1KA DISC 14MM
VARISTOR 240V 4.5KA DISC 14MM
VARISTOR 240V 4.5KA DISC 14MM
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel






2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
B72214S0131K151EPCOS - TDK Electronics |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|