Deutsch

| Artikelnummer: | CZRQC2V4B-HF |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | Comchip Technology |
| Teil der Beschreibung.: | DIODE ZENER 125MW 2.4V 2.5% S040 |
| Datenblätte: |
|
| RoHs Status: | |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 5000+ | $0.0604 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Spannung - Zener (Nom) (Vz) | 2.4 V |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 900 mV @ 10 mA |
| Toleranz | ±2.5% |
| Supplier Device-Gehäuse | 0402C/SOD-923F |
| Serie | - |
| Leistung - max | 125 mW |
| Verpackung / Gehäuse | 0402 (1006 Metric) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Impedanz (Max) (Zzt) | 100 Ohms |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 100 µA @ 1 V |
| Grundproduktnummer | CZRQC2 |




DIODE ZENER 125MW 22V 2.5% S0402
DIODE ZENER 125MW 3V 2.5% S0402C
DIODE ZENER 125MW 3.9V 2.5% S040
DIODE ZENER 125MW 2.7V 2.5% S040
DIODE ZENER 125MW 20V 2.5% S0402
DIODE ZENER 125MW 11V 2.5% S0402
DIODE ZENER 125MW 12V 2.5% S0402
DIODE ZENER 125MW 33V 2.5% S0402
DIODE ZENER 125MW 16V 2.5% S0402
DIODE ZENER 125MW 24V 2.5% S0402
DIODE ZENER 125MW 30V 2.5% S0402
DIODE ZENER 125MW 15V 2.5% S0402
DIODE ZENER 125MW 18V 2.5% S0402
DIODE ZENER 125MW 27V 2.5% S0402
DIODE ZENER 125MW 13V 2.5% S0402
DIODE ZENER 125MW 39V 2.5% S0402
DIODE ZENER 125MW 4.3V 2.5% S040
DIODE ZENER 125MW 3.6V 2.5% S040
DIODE ZENER 125MW 36V 2.5% S0402
DIODE ZENER 125MW 3.3V 2.5% S040
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel







2025/01/15
2025/07/10
2025/01/27
2025/06/19
CZRQC2V4B-HFComchip Technology |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|