Deutsch
| Artikelnummer: | 1140-821K |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | Bourns, Inc. |
| Teil der Beschreibung.: | FIXED IND 820UH 7.2A 154 MOHM TH |
| Datenblätte: |
|
| RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Art | Drum Core, Wirewound |
| Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 1.500' Dia (38.10mm) |
| Abschirmung | Unshielded |
| Serie | 1140 |
| Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | - |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Vertical Cylinder |
| Paket | Bulk |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Befestigungsart | Through Hole |
| Material - Kern | Ferrite |
| Induktivität Frequenz - Test | 1 kHz |
| Induktivität | 820 µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 1.030' (26.16mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - |
| DC-Widerstand (DCR) | 154mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 7.2 A |
| Strom - Sättigung (ISAT) | - |
| Grundproduktnummer | 1140 |




FIXED IND 8.2MH 1.2A 1.95 OHM TH
FIXED IND 680UH 4.4A 139 MOHM TH
CIR BRKR THRM 15A 250VAC 50VDC
FIXED IND 8.2UH 27A 4 MOHM TH
FIXED IND 6.8MH 1.2A 1.76 OHM TH
FIXED IND 820UH 4.2A 154 MOHM TH
FIXED IND 82UH 14.4A 23 MOHM TH
CIR BRKR THRM 3.5A 250VAC 50VDC
CIR BRKR THRM 15A 250VAC 50VDC
FIXED IND 68UH 14.4A 21 MOHM TH
CIR BRKR THRM 10A 250VAC 50VDC
FIXED IND 6.8MH 1.6A 1.76 OHM TH
CIR BRKR THRM 16A 250VAC 50VDC
CIR BRKR THRM 5A 250VAC 50VDC
FIXED IND 8.2MH 1.6A 1.95 OHM TH
FIXED IND 68UH 11.4A 21 MOHM TH
FIXED IND 6.8UH 24.4A 4 MOHM TH
FIXED IND 680UH 7.2A 139 MOHM TH
FIXED IND 6.8UH 27A 4 MOHM TH
FIXED IND 82UH 10.9A 23 MOHM TH
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
1140-821KBourns Inc. |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|