Deutsch
| Artikelnummer: | ATCA-05-141M-H |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | Abracon |
| Teil der Beschreibung.: | FIXED IND 140UH 3A 64 MOHM TH |
| Datenblätte: |
|
| RoHs Status: | |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 1+ | $2.7435 |
| 200+ | $1.0617 |
| 500+ | $1.0245 |
| 1000+ | $1.006 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Art | Toroidal |
| Toleranz | ±20% |
| Größe / Dimension | 1.181' Dia (30.00mm) |
| Abschirmung | Unshielded |
| Serie | ATCA |
| Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | - |
| Verpackung / Gehäuse | Radial, Horizontal (Open) |
| Paket | Tray |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Befestigungsart | Through Hole |
| Material - Kern | Iron Powder |
| Induktivität Frequenz - Test | 1 kHz |
| Induktivität | 140 µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.669' (17.00mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - |
| DC-Widerstand (DCR) | 64mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 3 A |
| Strom - Sättigung (ISAT) | - |




FIXED IND 200UH 2A 114 MOHM TH
FIXED IND 60UH 4A 30 MOHM TH
FIXED IND 450UH 2A 174 MOHM TH
FIXED IND 450UH 2A 174 MOHM TH
FIXED IND 960UH 1A 438 MOHM TH
FIXED IND 320UH 5A 68 MOHM TH
FIXED IND 75UH 3A 39 MOHM TH
FIXED IND 50UH 5A 22 MOHM TH
FIXED IND 50UH 5A 22 MOHM TH
FIXED IND 82UH 3A 42 MOHM TH
FIXED IND 60UH 4A 30 MOHM TH
FIXED IND 200UH 2A 114 MOHM TH
FIXED IND 140UH 3A 64 MOHM TH
FIXED IND 960UH 1A 438 MOHM TH
FIXED IND 470UH 1A 354 MOHM TH
FIXED IND 320UH 5A 68 MOHM TH
FIXED IND 75UH 3A 39 MOHM TH
FIXED IND 82UH 3A 42 MOHM TH
FIXED IND 1.8MH 1A 680 MOHM TH
FIXED IND 1.8MH 1A 680 MOHM TH
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
ATCA-05-141M-HAbracon LLC |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|