Deutsch
| Artikelnummer: | ZPY3V9-TAP |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | Vishay General Semiconductor – Diodes Division |
| Teil der Beschreibung.: | DIODE ZENER 3.9V 1.3W DO41 |
| Datenblätte: |
|
| RoHs Status: | |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 1+ | $0.3507 |
| 10+ | $0.2606 |
| 100+ | $0.1474 |
| 500+ | $0.0976 |
| 1000+ | $0.0748 |
| 2000+ | $0.0651 |
| 5000+ | $0.0586 |
| 10000+ | $0.052 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Spannung - Zener (Nom) (Vz) | 3.9 V |
| Toleranz | ±5% |
| Supplier Device-Gehäuse | DO-204AL (DO-41) |
| Serie | Automotive, AEC-Q101 |
| Leistung - max | 1.3 W |
| Verpackung / Gehäuse | DO-204AL, DO-41, Axial |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Paket | Cut Tape (CT) |
| Betriebstemperatur | 175°C |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Impedanz (Max) (Zzt) | 4 Ohms |
| Grundproduktnummer | ZPY3V9 |
| ZPY3V9-TAP Einzelheiten PDF [English] | ZPY3V9-TAP PDF - EN.pdf |




DIODE ZENER 47V 1.3W DO41
DIODE ZENER 33V 1.3W DO41
DIODE ZENER 39V 1.3W DO41
DIODE ZENER 4.3V 1.3W DO41
DIODE ZENER 33V 1.3W DO41
DIODE ZENER 33V 1.3W DO41
DIODE ZENER 3.9V 1.3W DO41
DIODE ZENER 36V 1.3W DO41
DIODE ZENER 33V 1.3W DO41
DIODE ZENER 4.3V 1.3W DO41
DIODE ZENER 36V 1.3W DO41
DIODE ZENER 4.7V 1.3W DO41
DIODE ZENER 47V 1.3W DO41
DIODE ZENER 39V 1.3W DO41
DIODE ZENER 47V 1.3W DO41
DIODE ZENER 43V 1.3W DO41
DIODE ZENER 43V 1.3W DO41
DIODE ZENER 39V 1.3W DO41
DIODE ZENER 36V 1.3W DO41
DIODE ZENER 43V 1.3W DO41
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel




2025/08/13
2025/01/27
2025/07/22
2025/02/16
ZPY3V9-TAPVishay General Semiconductor - Diodes Division |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|