Deutsch
| Artikelnummer: | LSQCA201212T4R7M |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | Taiyo Yuden |
| Teil der Beschreibung.: | FIXED IND 4.7UH 295MA 0.5 OHM SM |
| Datenblätte: |
|
| RoHs Status: | |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 3000+ | $0.062 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Art | Wirewound |
| Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | 0805 |
| Größe / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Abschirmung | Unshielded |
| Serie | LSQC |
| Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | - |
| Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Material - Kern | Ferrite |
| Induktivität Frequenz - Test | 7.96 MHz |
| Induktivität | 4.7 µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.057" (1.45mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | 45MHz |
| Eigenschaften | - |
| DC-Widerstand (DCR) | 500mOhm |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 295 mA |
| Strom - Sättigung (ISAT) | - |
| Grundproduktnummer | LSQCA2012 |




FIXED IND 22UH 130MA 3.7 OHM SMD
FIXED IND 47UH 35MA 2.5 OHM SMD
FIXED IND 1UH 690MA 0.1 OHM SMD
FIXED IND 22UH 165MA 1.8 OHM SMD
FIXED IND 10UH 245MA 0.82OHM SMD
FIXED IND 15UH 200MA 1.2 OHM SMD
FIXED IND 15UH 200MA 1.2 OHM SMD
FIXED IND 1.5UH 600MA 0.15OHM SM
FIXED IND 22UH 130MA 3.7 OHM SMD
FIXED IND 22UH 165MA 1.8 OHM SMD
FIXED IND 47UH 90MA 5.8 OHM SMD
FIXED IND 10UH 200MA 1.2 OHM SMD
FIXED IND 10UH 245MA 0.82OHM SMD
FIXED IND 100UH 75MA 8 OHM SMD
FIXED IND 47UH 90MA 5.8 OHM SMD
FIXED IND 1UH 620MA 0.19 OHM SMD
FIXED IND 10UH 200MA 1.2 OHM SMD
FIXED IND 2.2UH 430MA 0.33OHM SM
FIXED IND 4.7UH 110MA 0.24OHM SM
FIXED IND 100UH 75MA 8 OHM SMD
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel
2024/10/16
2025/01/23
2025/06/10
2025/06/24
LSQCA201212T4R7MTaiyo Yuden |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|