Deutsch
| Artikelnummer: | 2220J1K00332KXT |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | Knowles Syfer |
| Teil der Beschreibung.: | CAP CER 3300PF 1KV X7R 2220 |
| Datenblätte: |
|
| RoHs Status: | |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 1+ | $0.3412 |
| 200+ | $0.132 |
| 500+ | $0.1274 |
| 1000+ | $0.1251 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Spannung - Nennwert | 1000V (1kV) |
| Toleranz | ±10% |
| Dicke (max) | 0.098" (2.50mm) |
| Temperaturkoeffizient | X7R |
| Größe / Dimension | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) |
| Serie | - |
| Bewertungen | - |
| Verpackung / Gehäuse | 2220 (5750 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
| Leitungsstil | - |
| Leiter-Abstand | - |
| Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | - |
| Fehlerrate | - |
| Kapazität | 3300 pF |
| Grundproduktnummer | 2220J |
| Anwendungen | General Purpose |
| 2220J1K00332KXT Einzelheiten PDF [English] | 2220J1K00332KXT PDF - EN.pdf |




CAP CER 0.033UF 1KV X7R 2220
CAP CER 3300PF 1KV X7R 2220
CAP CER 0.033UF 1KV X7R 2220
CAP CER 0.033UF 1KV X7R 2220
CAP CER 3300PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 3300PF 1KV X7R 2220
CAP CER 3300PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 0.033UF 1KV X7R 2220
CAP CER 3300PF 1KV X7R 2220
CAP CER 3300PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 3300PF 1KV X7R 2220
CAP CER 3300PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 3300PF 1KV X7R 2220
CAP CER 3300PF 1KV X7R 2220
CAP CER 3300PF 1KV X7R 2220
CAP CER 3300PF 1KV X7R 2220
CAP CER 3300PF 1KV X7R 2220
CAP CER 0.033UF 1KV X7R 2220
CAP CER 3300PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 0.033UF 1KV X7R 2220
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel







2025/06/18
2025/01/25
2025/02/28
2024/10/30
2220J1K00332KXTKnowles Syfer |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|