Deutsch
| Artikelnummer: | 1206Y1000223MXTE03 |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | Knowles Syfer |
| Teil der Beschreibung.: | CAP CER 0.022UF 100V X7R 1206 |
| Datenblätte: |
|
| RoHs Status: | |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 1+ | $1.4538 |
| 200+ | $0.5805 |
| 500+ | $0.5609 |
| 1000+ | $0.551 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Spannung - Nennwert | 100V |
| Toleranz | ±20% |
| Dicke (max) | 0.051" (1.30mm) |
| Temperaturkoeffizient | X7R |
| Größe / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serie | FlexiCap™ |
| Bewertungen | - |
| Verpackung / Gehäuse | 1206 (3216 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
| Leitungsstil | - |
| Leiter-Abstand | - |
| Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | Low ESL (X2Y), Soft Termination |
| Fehlerrate | - |
| Kapazität | 0.022 µF |
| Grundproduktnummer | 1206Y |
| Anwendungen | Bypass, Decoupling, Boardflex Sensitive |
| 1206Y1000223MXTE03 Einzelheiten PDF [English] | 1206Y1000223MXTE03 PDF - EN.pdf |




CAP CER 0.22UF 100V X7R 1206
CAP CER 24PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 0.22UF 100V X7R 1206
CAP CER 0.22UF 100V X7R 1206
CAP CER 24PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 0.022UF 100V X7R 1206
CAP CER 0.22UF 100V X7R 1206
CAP CER 0.022UF 100V X7R 1206
CAP CER 0.22UF 100V X7R 1206
CAP CER 0.022UF 100V X7R 1206
CAP CER 0.22UF 100V X7R 1206
CAP CER 0.022UF 100V X7R 1206
CAP CER 0.022UF 100V X7R 1206
CAP CER 0.022UF 100V X7R 1206
CAP CER 24PF 100V C0G/NP0 1206
CAP CER 0.22UF 100V X7R 1206
CAP CER 0.022UF 100V X7R 1206
CAP CER 0.022UF 100V X7R 1206
CAP CER 0.022UF 100V X7R 1206
CAP CER 0.022UF 100V X7R 1206
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel




2025/07/21
2024/10/30
2025/03/28
2025/01/13
1206Y1000223MXTE03Knowles Syfer |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|