Deutsch
| Artikelnummer: | FLZ5V1C |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | Fairchild (onsemi) |
| Teil der Beschreibung.: | DIODE ZENER 5.2V 500MW SOD80 |
| Datenblätte: |
|
| RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Spannung - Isolation | 17 Ohm |
| Spannung - Durchschlag | SOD-80 |
| Standardpaket | 2,500 |
| Serie | - |
| RoHS Status | Tape & Reel (TR) |
| Leistung - max | 500mW |
| Polarisation | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 |
| Teilstatus | Obsolete |
| Andere Namen | FLZ5V1CTR |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 175°C |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller-Teilenummer | FLZ5V1C |
| Impedanz (Max) (Zzt) | 5.2V |
| Expanded Beschreibung | Zener Diode 500mW ±3% Surface Mount SOD-80 |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | ±3% |
| Diodenkonfiguration | 190nA @ 1.5V |
| Beschreibung | DIODE ZENER 5.2V 500MW SOD80 |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 1.2V @ 200mA |
| FLZ5V1C Einzelheiten PDF [English] | FLZ5V1C PDF - EN.pdf |




DIODE ZENER 4.9V 500MW SOD80
DIODE ZENER 5.8V 500MW SOD80
DIODE ZENER 5.4V 500MW SOD80
DIODE ZENER 5.1V 500MW SOD80
DIODE ZENER 5.8V 500MW SOD80
DIODE ZENER 5.9V 500MW SOD80
FAIRCHILD LL34
DIODE ZENER 5.2V 500MW SOD80
DIODE ZENER 4.8V 500MW SOD80
DIODE ZENER 4.6V 500MW SOD80
DIODE ZENER 5.9V 500MW SOD80
DIODE ZENER 4.7V 500MW SOD80
DIODE ZENER 6.1V 500MW SOD80
DIODE ZENER 5.6V 500MW SOD80
DIODE ZENER 4.9V 500MW SOD80
DIODE ZENER 5.4V 500MW SOD80
DIODE ZENER 5.1V 500MW SOD80
DIODE ZENER 4.8V 500MW SOD80
DIODE ZENER 4.7V 500MW SOD80
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel






2024/12/4
2025/02/23
2024/05/16
2024/06/14
FLZ5V1CFairchild/ON Semiconductor |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|