Deutsch

| Artikelnummer: | 3ABP 4 |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | Bel |
| Teil der Beschreibung.: | FUSE CERAMIC 4A 250VAC 3AB 3AG |
| Datenblätte: |
|
| RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Nennspannung - AC | 250V |
| Standardpaket | 500 |
| Größe / Dimension | 0.272" Dia x 1.280" L (6.90mm x 32.50mm) |
| Serie | 3ABP |
| Reaktionszeit | Fast |
| Teilstatus | Obsolete |
| Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" (Axial) |
| Andere Namen | 0613-4000-33 0613-4000-33-ND 0613400033 3ABP 4-ND 3ABP4 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Befestigungsart | Through Hole |
| Schmelzen I²t | 36 |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Sicherungstyp | Cartridge, Ceramic |
| DC-Kaltwiderstand | 0.026 Ohms |
| Aktuelle Bewertung | 4A |
| Farbe | - |
| Brechen bei Nennspannung | 200A |
| Zulassungen | CE, CSA, PSE, UL |
| 3ABP 4 Einzelheiten PDF [English] | 3ABP 4 PDF - EN.pdf |




FUSE CERM 300MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE CERAMIC 5A 250VAC 3AB 3AG
FUSE CERAMIC 5A 250VAC 3AB 3AG
FUSE CERAMIC 3.5A 250VAC 3AB 3AG
FUSE CERM 300MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE CERM 375MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE CERAMIC 5A 250VAC 3AB 3AG
FUSE CERAMIC 4A 250VAC 3AB 3AG
FUSE CERM 500MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE CERM 375MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE CERM 500MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE CERAMIC 4A 250VAC 3AB 3AG
FUSE CERAMIC 3.5A 250VAC 3AB 3AG
FUSE CERM 300MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE CERM 375MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE CERM 500MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE CERM 375MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE CERAMIC 4A 250VAC 3AB 3AG
FUSE CERAMIC 5A 250VAC 3AB 3AG
FUSE CERM 300MA 250VAC 3AB 3AG
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel






2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
3ABP 4Bel |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|