Deutsch
Zeit: 2018/01/14
Durchsuchen:

Der AMC1303 (AMC1303x0510, AMC1303x0520, AMC1303x2510 und AMC1303x2520) ist eine Familie von Präzisions-Delta-Sigma- (& Delta; & Sigma;) - Modulatoren, deren Ausgang durch eine kapazitive Doppelisolationsbarriere von der Eingangsschaltung getrennt ist. Diese Barriere ist zertifiziert für eine verstärkte Isolierung von bis zu 7000 VPK nach den Normen DIN V VDE V 0884-11 und UL1577. In Verbindung mit isolierten Stromversorgungen trennt dieser isolierte Modulator Teile des Systems, die auf unterschiedlichen Gleichtaktspannungspegeln arbeiten, und schützt Niederspannungsteile vor Beschädigung.
Der Eingang des AMC1303 ist für den direkten Anschluss an Shunt-Widerstände oder andere Signalquellen mit niedrigem Spannungspegel optimiert. Die Option & plusmn; 50-mV Eingangsspannungsbereich ermöglicht eine signifikante Reduzierung der Verlustleistung durch den Shunt. Der Ausgangsbitstrom des AMC1303 wird mit dem intern generierten Takt synchronisiert und ist Manchester-codiert (AMC1303Ex) oder uncodiert (AMC1303Mx). Durch die Verwendung eines integrierten digitalen Filters (wie in derTMS320F2807x oderTMS320F2837x Mikrocontroller-Familien), um den Bitstrom zu dezimieren, kann das Gerät 16 Bit Auflösung mit einem dynamischen Bereich von 85 dB bei einer effektiven Ausgangsdatenrate von 78 kSPS erreichen.
Der Bitstream-Ausgang der Manchester-codierten AMC1303Ex-Versionen unterstützt die Übertragung von Daten und Uhr in einer Leitung, ohne die Anforderungen an die Setup- und Haltezeit des empfangenden Geräts zu berücksichtigen.
Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
| Auflösung (Bits) |
| Abtastrate (max) (SPS) |
| # Eingangskanäle |
| Eingabebereich (Vp-p) |
| Schnittstelle |
| Isolierung (kV Spitze) |
| CMTI (Mindest) (kV / μs) |
| INL (Max) (+/- LSB) |
| SNR (dB) |
| THD (Max) (dB) |
| Energieverbrauch (Typ) (mW) |
| Die Architektur |
| Analogspannung AVDD (Mindest) (V) |
| Analogspannung AVDD (Max) (V) |
| Digitale Versorgung (Mindest) (V) |
| Digitale Versorgung (Max) (V) |
| Bewertung |
| Betriebstemperaturbereich (C) |
| Pin / Paket |
| AMC1303E0520 | AMC1106E05 | AMC1106M05 | AMC1303E0510 | AMC1303E2510 | AMC1303E2520 | AMC1303M0510 | AMC1303M0520 | AMC1303M2510 | AMC1303M2520 | AMC1306E05 | AMC1306M05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | ||||||||||
| 20 MSPS | 21 MSPS | 21 MSPS | 10 MSPS | 10 MSPS | 20 MSPS | 10 MSPS | 20 MSPS | 10 MSPS | 20 MSPS | 21 MSPS | 21 MSPS |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 mV | 50 mV | 50 mV | 50 mV | 250 mV | 250 mV | 50 mV | 50 mV | 250 mV | 250 mV50 mV | 50 mV | Serieller CMOS |
| Serieller CMOS | Serieller CMOS | Serieller CMOS | Serieller CMOS | Serieller CMOS | Serieller CMOS | Serieller CMOS | Serieller CMOS | Serieller CMOS | Serieller CMOS | Serieller CMOS | 7 |
| 5.657 | 5.657 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 50 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84.5 |
| 82.5 | 82.5 | 85 | 85 | 84.5 | 85 | 84.5 | 85 | 84.5 | 82 | 82 | -86 |
| -83 | -83 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -85 | -85 | 34.3 |
| 45 | 45 | 28.7 | 28.7 | 34.3 | 29.4 | 36 | 29.4 | 36 | 45 | 42.4 | Delta-Sigma |
| Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.5 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 2.7 |
| 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 5.5 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Katalog |
| Katalog | Katalog | Katalog | Katalog | Katalog | Katalog | Katalog | Katalog | Katalog | Katalog | Katalog | -40 bis 125 |
| -40 bis 125 | -40 bis 125 | -40 bis 125 | -40 bis 125 | -40 bis 125 | -40 bis 125 | -40 bis 125 | -40 bis 125 | -40 bis 125 | -40 bis 125 | -40 bis 125 | 8SOIC |
| 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC |
2026/03/27
2026/03/13
2026/02/28
2026/02/13
2026/02/6
2026/01/30
2026/01/23
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/25