Deutsch

| Artikelnummer: | MKP1J023303G00JSSD |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | WIMA |
| Teil der Beschreibung.: | MKP 10 0.033 UF 630 VDC 6X12X13 |
| Datenblätte: | None |
| RoHs Status: | RoHS-konform |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 1+ | $1.3749 |
| 200+ | $0.5482 |
| 500+ | $0.5307 |
| 1000+ | $0.522 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Nennspannung - DC | 630V |
| Nennspannung - AC | 400V |
| Toleranz | ±5% |
| Beendigung | PC Pins |
| Größe / Dimension | 0.512" L x 0.236" W (13.00mm x 6.00mm) |
| Serie | MKP 10 |
| Bewertungen | - |
| Verpackung / Gehäuse | Radial |
| Paket | Bulk |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Leiter-Abstand | 0.394" (10.00mm) |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.472" (12.00mm) |
| Eigenschaften | - |
| Dielektrikummaterial | Polypropylene (PP), Metallized |
| Kapazität | 0.033 µF |
| Anwendungen | General Purpose |




CAP FILM 4700PF 20% 630VDC RAD
MKP 10 0.047 UF 630 VDC 6X12.5X1
MKP 10 0.022 UF 630 VDC 5X11X18
MKP 10 0.1 UF 630 VDC 9X19X31.5
CAP FILM 0.047UF 5% 630VDC RAD
MKP 10 0.1 UF 630 VDC 7X16.5X26.
MKP 10 4700 pF 630 VDC 4x9x10 PC
MKP 10 0.047 UF 630 VDC 6X15X26.
MKP 10 6800 pF 630 VDC 5x11x18 P
CAP FILM 0.068UF 10% 630VDC RAD
MKP 10 0.033 UF 630 VDC 5X11X18
MKP1J022203F00JSSD WIMA
MKP 10 6800 pF 630 VDC 5x11x18 P
MKP 10 0.047 UF 630 VDC 6X15X26.
MKP 10 0.01 UF 630 VDC 4X9X13 PC
CAP FILM 0.1UF 5% 630VDC RAD
MKP 10 0.068 UF 630 VDC 6X15X26.
MKP 10 6800 pF 630 VDC 4x9x13 PC
WIMA DIP
MKP 10 0.01 UF 630 VDC 5X10.5X10
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel







2025/05/8
2024/04/10
2025/02/12
2025/01/9
MKP1J023303G00JSSDWIMA |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|