Deutsch
| Artikelnummer: | 0315.250H |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | Hamlin / Littelfuse |
| Teil der Beschreibung.: | FUSE GLASS 250MA 250VAC 3AB 3AG |
| Datenblätte: |
|
| RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Nennspannung - AC | 250 V |
| Größe / Dimension | 0.275' Dia x 1.275' L (6.99mm x 32.39mm) |
| Serie | 315 |
| Reaktionszeit | Slow Blow |
| Verpackung / Gehäuse | 3AB, 3AG, 1/4' x 1-1/4' (Axial) |
| Paket | Bulk |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Schmelzen I²t | 0.385 |
| Sicherungstyp | Cartridge, Glass |
| DC-Kaltwiderstand | 4.27 Ohms |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 250 mA |
| Farbe | - |
| Brechen bei Nennspannung | 35A |
| Genehmigungsbehörde | CSA, UL |
| 0315.250H Einzelheiten PDF [English] | 0315.250H PDF - EN.pdf |




FUSE GLASS 250MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE GLASS 300MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE GLASS 250MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE GLASS 175MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE GLASS 187MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE GLASS 187MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE GLASS 175MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE GLASS 200MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE GLASS 200MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE GLASS 375MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE GLASS 300MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE GLASS 187MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE GLASS 187MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE GLASS 200MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE GLASS 200MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE GLASS 250MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE GLASS 375MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE GLASS 300MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE GLASS 375MA 250VAC 3AB 3AG
FUSE GLASS 300MA 250VAC 3AB 3AG
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel







2024/10/23
2024/04/13
2024/09/18
2025/07/16
0315.250HLittelfuse Inc. |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|