Deutsch
| Artikelnummer: | 1005460F0-AA10L0200 |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | KYOCERA AVX |
| Teil der Beschreibung.: | 5G/4G WIDE BAND FPC EMBEDDED ANT |
| Datenblätte: | None |
| RoHs Status: | |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 1+ | $5.17 |
| 10+ | $4.6474 |
| 25+ | $4.3934 |
| 100+ | $3.8077 |
| 250+ | $3.6125 |
| 500+ | $3.2415 |
| 1000+ | $2.7338 |
| 2500+ | $2.5971 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| VSWR | 2, 2.1, 2.4 |
| Beendigung | MHF4L, U.FL |
| Serie | - |
| Rückflussdämpfung | - |
| RF Familie / Standard | Cellular |
| Leistung - max | 2 W |
| Paket | Box |
| Anzahl der Bänder | 5 |
| Befestigungsart | Adhesive |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Ingress Protection | - |
| Höhe (max) | 0.008" (0.20mm) |
| Gewinnen | 3.4dBi, 4dBi, 3dBi, 2.5dBi, 4.2dBi |
| Frequenzbereich | 617MHz ~ 960MHz, 1.4GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz, 5GHz ~ 6GHz |
| Frequenzgruppe | Wide Band |
| Frequenz (Mitte / Band) | 789MHz, 1.8GHz, 2.5GHz, 3.55GHz, 5.5GHz |
| Eigenschaften | Cable - 200mm |
| Anwendungen | LoRa, LTE, Sigfox |
| Antennentyp | Flat Patch |




2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel







2024/10/30
2025/02/23
2024/10/8
2025/07/16
1005460F0-AA10L0200KYOCERA AVX |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|