Deutsch
| Artikelnummer: | 06032C332JA12A |
|---|---|
| Hersteller / Marke: | KYOCERA AVX |
| Teil der Beschreibung.: | CAP CER SMD |
| Datenblätte: | None |
| RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
| Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Aktie: |
Ship From: Hong Kong
| Anzahl | Einzelpreis |
|---|---|
| 20000+ | $1.037 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Spannung - Nennwert | 200V |
| Toleranz | ±5% |
| Dicke (max) | - |
| Temperaturkoeffizient | X7R |
| Größe / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) |
| Serie | - |
| Bewertungen | - |
| Verpackung / Gehäuse | 0603 (1608 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount, MLCC, Epoxy |
| Leitungsstil | - |
| Leiter-Abstand | - |
| Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Eigenschaften | Epoxy Mountable |
| Fehlerrate | - |
| Kapazität | 3300 pF |
| Anwendungen | General Purpose |




CAP CER SMD
CAP CER SMD
CAP CER SMD
CAP CER 470PF 200V X7R 0603
CAP CER 470PF 200V X7R 0603
CAP CER 220PF 200V X7R 0603
CAP CER 270PF 200V X7R 0603
CAP CER SMD
CAP CER SMD
CAP CER 220PF 200V X7R 0603
CAP CER SMD
CAP CER 560PF 200V X7R 0603
CAP CER SMD
CAP CER 470PF 200V X7R 0603
CAP CER 470PF 200V X7R 0603
CAP CER 470PF 200V X7R 0603
CAP CER 680PF 200V X7R 0603
CAP CER 180PF 200V X7R 0603
CAP CER 560PF 200V X7R 0603
CAP CER 330PF 200V X7R 0603
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artikel







2024/04/10
2025/06/24
2025/07/10
2025/01/20
06032C332JA12AKYOCERA AVX |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|